Типография «Нева-Куверт» изготавливает стандартные почтовые конверты с нанесением логотипов или любой текстово-графической информации. Наши производственные возможности позволяют предлагать клиенту именно то решение, которое соответствует его задачам.
Фирменные почтовые конверты являются важной деталью делового стиля организации. Они просто необходимы для поддержания и повышения популярности бренда. Наша типография производит конверты во всех стандартных размерах:
Почтовые конверты C6 оптом (114x162)
Размер: 114*162, вес: 4 кг., размер коробки: 345*262*135 мм
Почтовые конверты для нестандартных вложений.
ФОРМАТ | АРТ. | РАЗМЕР | СПОСОБ ЗАКЛЕЙКИ | ЗАПЕЧАТКА | ПОДСКАЗ | ОКНО | ЦЕНА ЗА 1000 ШТ. ПРИ ТИРАЖЕ | ||
ДО 10 ТЫС. ШТ. | ДО 50 ТЫС. ШТ. | БОЛЬШЕ 50 ТЫС. ШТ. | |||||||
БУМАГА ОФСЕТНАЯ 80 Г/КВ. М | |||||||||
С6 | С6-1000 | 114*162 | ДЕКСТРИН | 985 | 925 | 804 | |||
С6-1100 | 114*162 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | 1 000 | 944 | 821 | |||
С6-1120 | 114*162 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | КУДА-КОМУ | 1 015 | 963 | 837 | ||
С6-1020 | 114*162 | ДЕКСТРИН | КУДА-КОМУ | 1 000 | 944 | 821 | |||
С6-2000 | 114*162 | СИЛИКОН | 1 067 | 1 001 | 870 | ||||
С6-2100 | 114*162 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | 1 092 | 1 057 | 912 | |||
С6-2120 | 114*162 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | КУДА-КОМУ | 1 110 | 1 085 | 953 | ||
С6-2020 | 114*162 | СИЛИКОН | КУДА-КОМУ | 1 082 | 1 019 | 919 |
Почтовые конверты E65 (110x220)
Размер: 110*220, вес: 5,0 кг., размер коробки: 497*292*125 мм
Равен четвертой части листа А4
ФОРМАТ | АРТ. | РАЗМЕР |
СПОСОБ ЗАКЛЕЙКИ |
ЗАПЕЧАТКА | ПОДСКАЗ | ОКНО | ЦЕНА ЗА 1000 ШТ ПРИ ТИРАЖЕ | ||
ДО 10 ТЫС ШТ |
ДО 50 ТЫС ШТ | БОЛЬШЕ 50 ТЫС ШТ | |||||||
БУМАГА ОФСЕТНАЯ 80 Г/М2 | |||||||||
Е65 | DL(Е65-1000) | 110*220 | ДЕКСТРИН | 1 388 | 1 287 | 1 120 | |||
DL(Е65-1100) | 110*220 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | 1 418 | 1 312 | 1 141 | |||
DL(Е65-1120) АВТ | 110*220 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | КУДА-КОМУ | 1 448 | 1 350 | 1 174 | ||
DL(Е65-1101) | 110*220 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 1 731 | 1 605 | 1 395 | ||
DL(Е65-1020) | 110*220 | ДЕКСТРИН | КУДА-КОМУ | 1 427 | 1 321 | 1 149 | |||
DL(Е65-1001) | 110*220 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | 1 652 | 1 529 | 1 330 | |||
DL(Е65-2000) | 110*220 | СИЛИКОН | 1 463 | 1 330 | 1 209 | ||||
DL(Е65-2100) | 110*220 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | 1 499 | 1 362 | 1 239 | |||
DL(Е65-2120) | 110*220 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | КУДА-КОМУ | 1 535 | 1 395 | 1 268 | ||
DL(Е65-2101) | 110*220 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 1 661 | 1 510 | 1 373 | ||
DL(Е65-2020) | 110*220 | СИЛИКОН | КУДА-КОМУ | 1 481 | 1 346 | 1 224 | |||
DL(Е65-2001) | 110*220 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | 1 643 | 1 494 | 1 358 |
Почтовые конверты C65 оптом (114x229)
Размер: 114*229, вес: 5,2 кг., размер коробки: 497*252*125 мм
Идентичен третьей части А4. Является наиболее популярным при отправлении деловых писем, пригласительных, флаеров и прочей корреспонденции.
ФОРМАТ | АРТ. | РАЗМЕР |
СПОСОБ ЗАКЛЕЙКИ |
ЗАПЕЧАТКА | ПОДСКАЗ | ОКНО | ЦЕНА ЗА 1000 ШТ ПРИ ТИРАЖЕ | ||
ДО 10 ТЫС ШТ |
ДО 50 ТЫС ШТ | БОЛЬШЕ 50 ТЫС ШТ | |||||||
БУМАГА ОФСЕТНАЯ 80 Г/М2 | |||||||||
С65 | С65-1000 АВТ | 114*229 | ДЕКСТРИН | 1 522 | 1 412 | 1 231 | |||
С65-1100 АВТ | 114*229 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | 1 537 | 1 433 | 1 246 | |||
С65-1120 АВТ | 114*229 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | КУДА-КОМУ | 1 618 | 1 498 | 1 303 | ||
С65-1101 АВТ | 114*229 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 1 743 | 1 615 | 1 404 | ||
С65-1020 АВТ | 114*229 | ДЕКСТРИН | КУДА-КОМУ | 1 571 | 1 455 | 1 265 | |||
С65-1001 АВТ | 114*229 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | 1 686 | 1 563 | 1 359 | |||
С65-2000 | 114*229 | СИЛИКОН | 1 627 | 1 510 | 1 313 | ||||
С65-2100 | 114*229 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | 1 650 | 1 557 | 1 354 | |||
С65-2120 | 114*229 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | КУДА-КОМУ | 1 865 | 1 765 | 1 535 | ||
С65-2101 | 114*229 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 1 970 | 1 871 | 1 590 | ||
С65-2020 | 114*229 | СИЛИКОН | КУДА-КОМУ | 1 642 | 1 557 | 1 354 | |||
С65-2001 | 114*229 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | 1 910 | 1 814 | 1 541 |
Почтовые конверты C5 (162x229)
Размер: 162*229, вес: 7,3 кг., размер коробки: 495*265*170 мм
Половина А4. Применяется для открыток и приглашений.
ФОРМАТ | АРТ. | РАЗМЕР |
СПОСОБ ЗАКЛЕЙКИ |
ЗАПЕЧАТКА | ПОДСКАЗ | ОКНО | ЦЕНА ЗА 1000 ШТ ПРИ ТИРАЖЕ | ||
ДО 10 ТЫС ШТ |
ДО 50 ТЫС ШТ |
БОЛЬШЕ 50 ТЫС ШТ | |||||||
БУМАГА ОФСЕТНАЯ 80 Г/М2 | |||||||||
С5 | С5-1000 АВТ | 162*229 | ДЕКСТРИН | 1 739 | 1 605 | 1 395 | |||
С5-1100 АВТ | 162*229 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | 1 768 | 1 623 | 1 412 | |||
С5-1120 АВТ | 162*229 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | КУДА-КОМУ | 1 791 | 1 642 | 1 428 | ||
С5-1101 АВТ | 162*229 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 2 074 | 1 888 | 1 642 | ||
С5-1020 АВТ | 162*229 | ДЕКСТРИН | КУДА-КОМУ | 1 783 | 1 623 | 1 412 | |||
С5-1001 АВТ | 162*229 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | 2 044 | 1 869 | 1 625 | |||
С5-2000 | 162*229 | СИЛИКОН | 1 888 | 1 746 | 1 518 | ||||
С5-2100 | 162*229 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | 1 940 | 1 774 | 1 543 | |||
С5-2120 | 162*229 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | КУДА-КОМУ | 1 970 | 1 791 | 1 576 | ||
С5-2101 | 162*229 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 2 134 | 1 865 | 1 671 | ||
С5-2020 | 162*229 | СИЛИКОН | КУДА-КОМУ | 1 940 | 1 774 | 1 543 | |||
С5-2001 | 162*229 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | 2 089 | 1 806 | 1 642 |
Почтовые конверты C4 (229x324)
Размер: 229*324, вес: 9 кг., размер коробки: 337*315*240 мм
Полноразмерный лист А4. Такой конверт выбирают для курьерских и официальных писем.
ФОРМАТ | АРТ. | РАЗМЕР |
СПОСОБ ЗАКЛЕЙКИ |
ЗАПЕЧАТКА | ПОДСКАЗ | ОКНО | ЦЕНА ЗА 1000 ШТ ПРИ ТИРАЖЕ | ||
ДО 10 ТЫС ШТ |
ДО 50 ТЫС ШТ | БОЛЬШЕ 50 ТЫС ШТ | |||||||
БУМАГА ОФСЕТНАЯ 80 Г/М2 | |||||||||
С4 | С4-1000 | 229*324 | ДЕКСТРИН | 4 074 | 3 776 | 3 283 | |||
С4-1100 | 229*324 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | 4 134 | 3 832 | 3 332 | |||
С4-1120 | 229*324 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | КУДА-КОМУ | 4 268 | 3 955 | 3 439 | ||
С4-1101 | 229*324 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 5 534 | 5 212 | 4 526 | ||
С4-1020 | 229*324 | ДЕКСТРИН | КУДА-КОМУ | 4 134 | 3 832 | 3 332 | |||
С4-1001 | 229*324 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | 5 074 | 4 719 | 4 104 | |||
С4-2000 | 229*324 | СИЛИКОН | 4 178 | 3 964 | 3 447 | ||||
С4-2100 | 229*324 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | 4 477 | 4 153 | 3 611 | |||
С4-2120 | 229*324 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | КУДА-КОМУ | 4 626 | 4 342 | 3 776 | ||
С4-2101 | 229*324 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | ЕСТЬ | 5 578 | 4 925 | 4 477 | ||
С4-2020 | 229*324 | СИЛИКОН | КУДА-КОМУ | 4 477 | 4 153 | 3 611 | |||
С4-2001 | 229*324 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | 5 438 | 4 850 |
4 402 |
Конверты CD оптом (125x125)
Размер: 125*125, вес: 4 кг., размер коробки: 345*262*135 мм
Полноразмерный лист А4. Такой конверт выбирают для курьерских и официальных писем.
ФОРМАТ | АРТ. | РАЗМЕР |
СПОСОБ ЗАКЛЕЙКИ |
ЗАПЕЧАТКА | ПОДСКАЗ | ОКНО | ЦЕНА ЗА 1000 ШТ ПРИ ТИРАЖЕ | ||
ДО 10 ТЫС ШТ |
ДО 50 ТЫС ШТ | БОЛЬШЕ 50 ТЫС ШТ | |||||||
БУМАГА ОФСЕТНАЯ 80 Г/М2 | |||||||||
CD | CD (1000) | 125*125 | ДЕКСТРИН | 1 224 | 1 108 | 964 | |||
CD (1001) | 125*125 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | 1 671 | 1 510 | 1 313 | |||
CD (2000) | 125*125 | СИЛИКОН | 1 313 | 1 174 | 1 021 | ||||
CD (2001) | 125*125 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | 1 970 | 1 756 | 1 527 |
MINI-CD (85x85)
Размер: 85*85, вес: 2,2 кг., размер коробки: 322*225*100 мм
АРТ. | РАЗМЕР |
СПОСОБ ЗАКЛЕЙКИ |
ЗАПЕЧАТКА | ПОДСКАЗ | ОКНО | ЦЕНА ЗА 1000 ШТ ПРИ ТИРАЖЕ |
КОЛ-ВО ШТ В УПАКОВКЕ |
||
ДО 10 ТЫС ШТ |
ДО 50 ТЫС ШТ |
БОЛЬШЕ 50 ТЫС ШТ |
|||||||
MINI-CD (1000) | 85*85 | ДЕКСТРИН | 754 | 715 | 660 | 1000 | |||
MINI-CD (1001) | 85*85 | ДЕКСТРИН | ЕСТЬ | 1122 | 1045 | 935 | 1000 | ||
MINI-CD (2000) | 85*85 | СИЛИКОН | 770 | 770 | 660 | 1000 | |||
MINI-CD (2001) | 85*85 | СИЛИКОН | ЕСТЬ | 1210 | 1044 | 908 | 1000 |
Основное назначение белых конвертов – упаковка различных почтовых отправлений, включая письма, открытки, приглашения, квитанции, флаеры и прочие мелкоформатные вложения.
Белые почтовые конверты изготавливаются из различной бумаги и имеют конструкционные отличия. Так, их клапан может быть следующих типов:
Заказывая конверты у нас, вы можете рассчитывать на консультацию для выбора наиболее удачной модели. Благодаря выдержанному размеру и формату наши белые конверты подходят для автоматической обработки. За счет ровных и четких сгибов на изделиях полностью исключены сбои во время продвижения на высокоскоростной линии.
Разновидности конвертов с окнами прочно приклеены, поэтому вложение беспрепятственно входит в них, повышая производительную работу при подготовке массовой рассылки рекламных и прочих отправлений. Наличие окна дает возможность указать адресата на самом вложении. В зависимости от потребностей клиента адресная сетка может наноситься и на лицевую сторону конверта. Логотип компании печатается как в черно-белом, так и в цветном варианте.
Конверты нашего производства подчеркнут статус вашей организации и послужат надежными помощниками при отправке любой корреспонденции клиентам, партнерам и другим получателям. Купить почтовые конверты оптом Вы можете сделав заказ прямо на нашем сайте или по указанным в шапке телефонам.
Картонные конвертыКонверты(пакеты) из картона 235 г/м2.
Конверты стандартных форматов.
Запечатка возможна во весь конверт без белых полей.
Печать на пакетах с расширением и дном.
Формат конверта | Бумага | Тираж | Печать | Стоимость тиража, руб. |
С-4 (229*324) | ОФСЕТ 100 Г/М2 | 3000 | 1+1 | 13 050 |
360*460 | ОФСЕТ 120 Г/М2 | 7000 | 1+0 | 84 000 |
110*220*10 | ТАЧКАВЕР | 150 | 2+1 | 47 000 |
С-4 (229*324) | КАРТОН 235 Г/М2 | 1000 | 2+1 | 56 000 |
Ваш город -
Санкт-Петербург?