Наша типография предлагает изготовление конвертов из картона различных форматов.
Используется плотная бумага до 200 г/м2 и картон 250-350 г/м2.
При необходимости возможно нанесение печати и отрывной ленты по клапану.
Печать возможна офсетная и цифровая. А так же шелкография.
В этом разделе предлагаем прайс лист на наиболее популярные форматы .
Конверты изготовлены на собственном производстве ТМ "Нева-Куверт"
Если вам нужны другие размерыы конвертов , то посчитаем индивидуально.
формат конверта | тираж | цена за 1 шт |
170*250 | 100 | 332,78 |
170*250 | 500 | 92,04 |
170*250 | 1000 | 61,81 |
170*250 | 5 000 | 37,65 |
230*340 | 100 | 519,30 |
230*340 | 500 | 140,50 |
230*340 | 1000 | 87,75 |
230*340 | 5 000 | 52,70 |
100*100 | 100 | 297,80 |
100*100 | 500 | 82,63 |
100*100 | 1000 | 53,50 |
100*100 | 5 000 | 31,03 |
Цифровая печать предназначена для печати малых тиражей - до 500-1000 шт
Большие тиражи выгоднее печатать офсетным способом.
Стандартно печать выполняется на мелованной бумаге 130-170 г/м2
Предлагаем вашему вниманию расчет наиболее популярных тиражей на мелованной бумаге 130 г/м2
формат | цветность | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
98*210 | 4+0 | 1 238 | 1 493 | 1 980 | 2 430 | 2 880 | 3 375 | 4 316 | 5 542 |
98*210 | 4+4 | 1 455 | 1 830 | 2 500 | 3 240 | 3 860 | 4 720 | 5 800 | 7 700 |
А 5 148*210 | 4+0 | 1 498 | 1 896 | 2 720 | 3 350 | 3 970 | 4 795 | 5 986 | 8 200 |
А 5 148*210 | 4+4 | 1 673 | 2 220 | 3 330 | 4 455 | 5 520 | 6 668 | 8 946 | 11 502 |
А4 210*297 | 4+0 | 1 730 | 2 445 | 3 870 | 5 310 | 6 720 | 8 085 | 10 968 | 14 101 |
А4 210*297 | 4+4 | 2 175 | 3 285 | 5 550 | 7 740 | 10 014 | 12 300 | 16 874 | 21 700 |
Наша типография предлагает печать на конвертах различными способами.
Это офсетная , цифровая, флексо печать. А так же шелкография.
В этом разделе предлагаем прайс лист на печать конвертов цифровым способом.
Цена указана со стоимостью конвертов.
Конверты изготовлены на собственном производстве ТМ "Нева-Куверт"
Конверты из офсетной бумаги 80 г с отрывной лентой по клапану.
Нестандартные виды конвертов посчитаем индивидуально.
Печать односторонняя - не в край. При заливке более 50 % стомость увеличивается.
Возможна печать с двух сторон.
4+0 | тираж | ||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
С- 6 | 1 215 | 1 944 | 2 916 | 4 374 | 7 290 | 10 206 | 12 150 | 19 440 | 29 160 |
Е-65/С-65 | 1 405 | 2 256 | 3 384 | 5 076 | 8 460 | 11 844 | 14 100 | 22 560 | 33 840 |
С-5 | 1 555 | 2 492 | 3 738 | 5 607 | 9 345 | 13 083 | 15 575 | 24 920 | 37 380 |
С-4 | 2 705 | 4 328 | 6 492 | 9 738 | 16 230 | 22 722 | 27 050 | 43 280 | 64 920 |
СД | 1 890 | 2 160 | 3 240 | 4 860 | 8 100 | 11 340 | 13 500 | 21 600 | 32 400 |
Форматы конвертов | |
С- 6 | 114*162 мм |
Е-65 | 110*220 мм |
С-65 | 114*229 мм |
С-5 | 162*229 мм |
С-4 | 229*324 мм |
СД | 125*125 мм |
Цифровая печать предназначена для печати малых тиражей - до 500-1000 шт
Большие тиражи выгоднее печатать офсетным способом.
Стандартно печать выполняется на мелованной бумаге 130-170 г/м2
Предлагаем вашему вниманию расчет наиболее популярных тиражей на мелованной бумаге 130 г/м2
формат изделия | печать 4+4 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
98*210 (А4/3) | мелованная 130 г | 3 675 | 4 373 | 7 740 | 11 093 | 14 925 | 16 125 |
98*210 (А4/3) | мелованная 170 г | 4 275 | 5 175 | 8 910 | 12 690 | 16 568 | 18 045 |
210*297 (А3/2) | мелованная 130 г | 6 075 | 6 780 | 12 225 | 17 700 | 25 950 | 30 075 |
210*297 (А3/2) | мелованная 170 г | 5 850 | 6 900 | 12 390 | 18 045 | 26 273 | 30 780 |
Ваш город -
Санкт-Петербург?